直徑小於或等於10 微米 (µm) 的懸浮粒子稱為 可吸入懸浮粒子( PM 10 );直徑小於或等於2.5微米的懸浮粒子稱為 細懸浮粒子( PM 2.5),例如室內的二手菸霧。懸浮粒子能夠在大氣中停留很長時間,並可隨呼吸進入體內,積聚在氣管或肺中,影響身體健康。
(圖片來源)
在20世紀70年代,人們開始注意到懸浮粒子污染與健康問題之間的聯繫。在美國,每年由於懸浮粒子污染造成的死亡人數約為22000-52000人(2000年數據),在歐洲這一數字則高達20萬。
現在,許多研究已證實懸浮粒子會對呼吸系統和心血管系統造成傷害,導致哮喘、肺癌、心血管疾病、出生缺陷和過早死亡。
最小的懸浮粒子(直徑小於等於100奈米,合0.1微米)帶來的危害更為嚴重。有證據表明這些懸浮粒子可以傳過細胞膜到達其他器官,包括大腦。有研究指出,這些微粒可能引發腦損傷(包括失智症)。值得注意的是,柴油發動機產生的微粒直徑通常在 100 奈米(合0.1微米)左右。
在室內,塵蟎、二手菸是懸浮粒子最主要的來源。懸浮粒子的來源是不完全燃燒、因此只要是靠燃燒的菸草產品,都會產生具有嚴重危害的懸浮粒子,使用品質較佳的香菸也只是吸菸者的自我安慰(甚至可能因為臭味較低,而造成更大的危害);同理也適用於金紙燃燒、焚香及燃燒蚊香。
由於懸浮粒子對健康影響巨大,各國政府均設立了相關標準。
世界衛生組織
為了就減少空氣污染對健康的影響提供全球性指導,世界衛生組織於2005年發布了《空氣品質準則》,其中包括了對懸浮粒子濃度的限制:
PM10 | PM2.5 | 選擇濃度依據 | |
---|---|---|---|
過渡時期目標-1(IT-1) | 70 µg/m³ | 35 µg/m³ | 相對於AQG水平而言,在這些水平的長期暴露會增加大約15%的死亡風險。 |
過渡時期目標-2(IT-2) | 50 µg/m³ | 25 µg/m³ | 除了其它健康利益外,與過渡時期目標-1相比,在這個水平的暴露會降低大約6% [2%~11%]的死亡風險。 |
過渡時期目標-3(IT-3) | 30 µg/m³ | 15 µg/m³ | 除了其它健康利益外,與過渡時期目標-2相比,在這個水平的暴露會降低大約6% [2%~11%]的死亡風險。 |
空氣品質準則值(AQG) | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ | 對於PM2.5的長期暴露,這是一個最低水平,在這個水平,總死亡率、心肺疾病死亡率和肺癌的死亡率會減少(95%以上可信度)。 |
美國
空氣質量指數(AQI) | 健康令人擔憂的程度 | 顏色 |
0 to 50 | 好 | 綠色 |
51 to 100 | 中等 | 黃色 |
101 to 150 | 不適於敏感人群 | 橘色 |
151 to 200 | 不健康 | 紅色 |
201 to 300 | 非常不健康 | 紫色 |
301 to 500 | 危險 | 棗紅色 |
中國
空氣品質指數 | 空氣品質指數級別(狀況)及表示顏色 | 對健康影響情況 | 建議採取的措施 |
---|---|---|---|
0 ~ 50 | 一級(優) | 空氣品質令人滿意,基本無空氣污染 | 各類人群可正常活動 |
51 ~ 100 | 二級(良) | 空氣品質可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響 | 極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |
101 ~ 150 | 三級(輕度污染) | 易感人群症狀有輕度加劇,健康人群出現刺激症狀 | 兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛鍊 |
151 ~ 200 | 四級(中度污染) | 進一步加劇易感人群症狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統有影響 | 兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者避免長時間、高強度的戶外鍛鍊,一般人群適量減少戶外運動 |
201 ~ 300 | 五級(重度污染) | 心臟病和肺病患者症狀顯著加劇,運動耐受力降低,健康人群普遍出現症狀 | 兒童、老年人及心臟病、肺病患者應停留在室內,停止戶外運動,一般人群減少戶外運動 |
> 300 | 六級(嚴重污染) | 健康人群運動耐受力降低,有明顯強烈症狀,提前出現某些疾病 | 兒童、老年人和病人應停留在室內,避免體力消耗,一般人群避免戶外活動 |
臺灣
空氣品質指標(AQI) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AQI指標 | O3 (ppm) 8小時平均值 | O3 (ppm) 小時平均值 | PM2.5 (μg/m3 ) 24小時平均值 | PM10 (μg/m3 ) 24小時平均值 | CO (ppm) 8小時平均值 | SO2 (ppb) 小時平均值 | NO2 (ppb) 小時平均值 |
良好 0~50 | 0.000 - 0.054 | - | 0.0 - 15.4 | 0 - 54 | 0 - 4.4 | 0 - 35 | 0 - 53 |
普通 51~100 | 0.055 - 0.070 | - | 15.5 - 35.4 | 55 - 125 | 4.5 - 9.4 | 36 - 75 | 54 - 100 |
對敏感族群 不健康 101~150 | 0.071 - 0.085 | 0.125 - 0.164 | 35.5 - 54.4 | 126 - 254 | 9.5 - 12.4 | 76 - 185 | 101 - 360 |
對所有族群 不健康 151~200 | 0.086 - 0.105 | 0.165 - 0.204 | 54.5 - 150.4 | 255 - 354 | 12.5 - 15.4 | 186 - 304 | 361 - 649 |
非常不健康 201~300 | 0.106 - 0.200 | 0.205 - 0.404 | 150.5 - 250.4 | 355 - 424 | 15.5 - 30.4 | 305 - 604 | 650 - 1249 |
危害 301~400 | 0.405 - 0.504 | 250.5 - 350.4 | 425 - 504 | 30.5 - 40.4 | 605 - 804 | 1250 - 1649 | |
危害 401~500 | 0.505 - 0.604 | 350.5 - 500.4 | 505 - 604 | 40.5 - 50.4 | 805 - 1004 | 1650 - 2049 |
空氣品質指標(AQI)與活動建議
空氣品質 指標 (AQI) | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~300 | 301~500 |
---|---|---|---|---|---|---|
對健康影響 與活動建議 | 良好 | 普通 | 對敏感族群不健康 | 對所有族群不健康 | 非常不健康 | 危害 |
Good | Moderate | Unhealthy for Sensitive Groups | Unhealthy | Very Unhealthy | Hazardous | |
狀態色塊 | 綠 | 黃 | 橘 | 紅 | 紫 | 褐紅 |
一般民眾 活動建議 | 正常戶外活動。 | 正常戶外活動。 | 1.一般民眾如果有不適,如眼痛,咳嗽或喉嚨痛等,應該考慮減少戶外活動。 2.學生仍可進行戶外活動,但建議減少長時間劇烈運動。 | 1.一般民眾如果有不適,如眼痛,咳嗽或喉嚨痛等,應減少體力消耗,特別是減少戶外活動。 2.學生應避免長時間劇烈運動,進行其他戶外活動時應增加休息時間。 | 1.一般民眾應減少戶外活動。 2.學生應立即停止戶外活動,並將課程調整於室內進行。 | 1.一般民眾應避免戶外活動,室內應緊閉門窗,必要外出應配戴口罩等防護用具。 2.學生應立即停止戶外活動,並將課程調整於室內進行。 |
敏感性族群 活動建議 | 正常戶外活動。 | 極特殊敏感族群建議注意可能產生的咳嗽或呼吸急促症狀,但仍可正常戶外活動。 | 1.有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人,建議減少體力消耗活動及戶外活動,必要外出應配戴口罩。 2.具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。 | 1.有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人,建議留在室內並減少體力消耗活動,必要外出應配戴口罩。 2.具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。 | 1.有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人應留在室內並減少體力消耗活動,必要外出應配戴口罩。 2.具有氣喘的人應增加使用吸入劑的頻率。 | 1.有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人應留在室內並避免體力消耗活動,必要外出應配戴口罩。 2.具有氣喘的人應增加使用吸入劑的頻率。 |
細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議
指標等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 低 | 低 | 低 | 中 | 中 | 中 | 高 | 高 | 高 | 非常高 |
PM2.5濃度 (μg/m3) | 0-11 | 12-23 | 24-35 | 36-41 | 42-47 | 48-53 | 54-58 | 59-64 | 65-70 | ≧71 |
一般民眾 活動建議 | 正常戶外活動。 | 正常戶外活動。 | 任何人如果有不適,如眼痛,咳嗽或喉嚨痛等,應該考慮減少戶外活動。 | 任何人如果有不適,如眼痛,咳嗽或喉嚨痛等,應減少體力消耗,特別是減少戶外活動。 | ||||||
敏感性族群 活動建議 | 正常戶外活動。 | 有心臟、呼吸道及心血管疾病的成人與孩童感受到癥狀時,應考慮減少體力消耗,特別是減少戶外活動。 | 1. 有心臟、呼吸道及心血管疾病的成人與孩童,應減少體力消耗,特別是減少戶外活動。 2. 老年人應減少體力消耗。 3. 具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。 | 1. 有心臟、呼吸道及心血管疾病的成人與孩童,以及老年人應避免體力消耗,特別是避免戶外活動。 2. 具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。 |
以上的內容是否有解開大家對 PM 2.5 的疑惑呢?如果還想了解更多,可以參考維基百科的相關說明,另外,如果你想隨時查看居住環境的 PM 2.5 指標,可以到環保署的空氣監測網或 台灣即時 PM2.5 查看喔。
( 資料來源參考:維基百科 - 懸浮粒子、行政院環保署空氣品質監測網 )
沒有留言:
張貼留言