編號 | 類別 | 產品名稱 | 規格 | 103.5-106.4 | 106.4最新均價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||
1 | 鮮乳 | 統一瑞穗高優質鮮乳 | 1858ml/瓶 | 140 | 146 | 146 |
2 | 鮮乳 | 味全林鳳營鮮乳 | 1857ml/瓶 | 136 | 166 | 139 |
3 | 鮮乳 | 福樂北海道特極鮮乳 | 1892ml/瓶 | 134 | 143 | 未陳列 |
4 | 鮮乳 | 光泉鮮乳 | 1857ml/瓶 | 138 | 147 | 145 |
5 | 鮮乳 | 光泉乳香世家 | 1857ml/瓶 | 134 | 148 | 145 |
6 | 鮮乳 | 光泉鮮乳 | 936ml/瓶 | 72 | 76 | 73 |
7 | 奶粉 | 豐力富全家人營養調製奶粉 | 1600g/罐 | 389 | 470 | 439 |
8 | 奶粉 | 安怡長青高鈣奶粉 | 750g/罐 | 322 | 359 | 344 |
9 | 奶粉 | 桂格維他命高鈣奶粉 | 825g/罐 | 298 | 334 | 322 |
10 | 奶粉 | 桂格全家營養奶粉 | 1600g/罐 | 499 | 623 | 未陳列 |
11 | 奶粉 | 克寧即溶奶粉 | 750g/罐 | 298 | 461 | 319 |
12 | 奶粉 | 優生A+育嬰配方奶粉 | 900g/罐 | 829 | 919 | 899 |
13 | 奶粉 | 優寶A+較大嬰兒配方(6-12月) | 900g/罐 | 815 | 899 | 884 |
14 | 奶粉 | S-26金愛兒樂奶粉(0-12月) | 900g/罐 | 813 | 899 | 899 |
15 | 奶粉 | S-26金幼兒樂奶粉(1-3歲) | 900g/罐 | 592 | 635 | 未陳列 |
16 | 奶粉 | 亞培心美力3成長奶粉(1-3歲) | 900g/罐 | 554 | 585 | 554 |
17 | 奶粉 | 亞培心美力1嬰兒奶粉(0-12個月) | 900g/罐 | 799 | 905 | 862 |
18 | 奶粉 | 雀巢能恩HA1水解蛋白配方 | 800g/罐 | 653 | 883 | 653 |
19 | 奶粉 | 味全果汁奶粉(優鈣多配方) | 1000g/罐 | 269 | 370 | 272 |
20 | 奶粉 | 桂格高鐵高鈣奶粉(膠原蛋白配方) | 1.5kg/罐 | 596 | 625 | 未陳列 |
21 | 奶粉 | 克寧即溶奶粉 | 800g/罐 | 298 | 461 | 319 |
22 | 奶粉 | 豐力富Nature幼兒成長奶粉(1-3歲) | 1.5kg/罐 | 794 | 810 | 804 |
23 | 奶粉 | S-26 金幼兒樂奶粉(1-3歲) | 1600g/罐 | 915 | 999 | 未陳列 |
24 | 米 | 中興世界頂級香米 | 3.4kg/包 | 199 | 215 | 215 |
25 | 米 | 中興外銷日本的米 | 3kg/包 | 139 | 204 | 161 |
26 | 米 | 三好尊爵皇家香米 | 3.4kg/包 | 189 | 255 | 199 |
27 | 米 | 三好池鮮米 | 4kg/包 | 179 | 247 | 214 |
28 | 米 | 三好米 | 2kg/包 | 99 | 135 | 未陳列 |
29 | 米 | 天生好米黃金比例 | 3kg/包 | 139 | 210 | 182 |
30 | 米 | 金墩正港台灣米(4星) | 4kg/包 | 219 | 224 | 未陳列 |
31 | 米 | 皇家穀堡一方淨米 | 2.6kg/包 | 159 | 269 | 269 |
32 | 雞蛋 | 吳記一品蛋 | 600g 10顆 | 31 | 44 | 43 |
33 | 雞蛋 | 義進洗選蛋 | 600g 10顆 | 29 | 50 | 48 |
34 | 雞蛋 | 泰安寶貝紅蛋 | 600g 10顆 | 42 | 70 | 70 |
35 | 雞蛋 | 特選白鮮蛋 | 600g 10顆 | 37 | 53 | 48 |
36 | 食用油 | 得意的一天葵花油 | 2L | 159 | 214 | 177 |
37 | 食用油 | 得意的一天葵花油 | 2.6L | 190 | 240 | 195 |
38 | 食用油 | 泰山不飽和健康調合油 | 2.6L | 149 | 185 | 169 |
39 | 食用油 | 泰山OMEGA3芥花不飽和健康調合油 | 2L | 115 | 179 | 167 |
40 | 食用油 | 台糖大豆沙拉油 | 3L | 132 | 182 | 133 |
41 | 食用油 | 統一清爽家芥花油 | 2L | 155 | 179 | 164 |
42 | 衛生紙 | 得意抽取式衛生紙 | 100抽*12包 | 85 | 121 | 87 |
43 | 衛生紙 | 柔情抽取式衛生紙 | 100抽*12包 | 95 | 149 | 95 |
44 | 衛生紙 | 春風平版衛生紙 | 300張*6包 | 77 | 113 | 104 |
45 | 衛生紙 | 可麗舒平版衛生紙 | 300張*6包 | 88 | 115 | 97 |
46 | 衛生紙 | 可麗舒面紙 | 160抽*5盒 | 99 | 129 | 129 |
47 | 衛生紙 | 舒潔平版衛生紙 | 300張*6包 | 95 | 139 | 111 |
48 | 衛生紙 | 舒潔平版衛生紙 | 400張*6包 | 134 | 166 | 157 |
49 | 衛生紙 | 舒潔威象家用紙巾 | 108組*6卷 | 99 | 127 | 104 |
50 | 衛生紙 | 五月花盒裝面紙 | 160抽*5盒 | 94 | 119 | 99 |
51 | 醬油 | 龜甲萬甘甜醬油 | 1600ml | 78 | 96 | 未陳列 |
52 | 醬油 | 龜甲萬甘醇醬油 | 1600ml | 78 | 94 | 94 |
53 | 醬油 | 金蘭甘醇醬油 | 1500ml | 60 | 85 | 76 |
54 | 醬油 | 金蘭醬油 | 2000ml | 68 | 125 | 101 |
55 | 醬油 | 萬家香陳年醬油 | 1160ml | 50 | 56 | 56 |
56 | 醬油 | 萬家香陳年醬油 | 1500ml | 70 | 89 | 77 |
57 | 醬油 | 萬家香香菇素蠔油 | 1000ml | 69 | 89 | 72 |
58 | 醬油 | 萬家香陳年醬油 | 1000ml | 50 | 56 | 56 |
59 | 沐浴乳 | 嬌生美體主張水感保濕沐浴乳 | 1000ml | 112 | 141 | 126 |
60 | 沐浴乳 | 嬌生PH5.5沐浴乳 | 1000ml | 115 | 189 | 134 |
61 | 沐浴乳 | 澎澎香浴乳(亮澤滋潤型) | 850ml | 140 | 159 | 159 |
62 | 沐浴乳 | 澎澎香浴乳(亮澤滋潤型) | 1200ml | 145 | 236 | 186 |
63 | 沐浴乳 | 花王沐浴香皂露(滋潤柔滑型) | 750ml | 72 | 112 | 109 |
64 | 沐浴乳 | Biore淨嫩沐浴乳(浪漫保濕型) | 1000ml | 119 | 169 | 159 |
65 | 洗髮精 | Dove去屑護理洗髮乳 | 700ml | 148 | 199 | 175 |
66 | 洗髮精 | 海倫仙度絲去屑洗髮乳(海洋活力) | 750ml | 199 | 239 | 223 |
67 | 洗髮精 | 麗仕柔亮絲滑洗髮乳 | 750ml | 129 | 189 | 149 |
68 | 洗髮精 | 飛柔洗髮乳(去頭皮屑熱油) | 1000ml | 139 | 169 | 154 |
69 | 洗髮精 | 潘婷洗髮乳(絲質順滑) | 750ml | 129 | 219 | 179 |
70 | 洗髮精 | Dove去屑護理洗髮乳 | 680ml | 148 | 199 | 175 |
71 | 香皂 | 麗仕香皂 | 85gx6入 | 54 | 79 | 70 |
72 | 香皂 | 彎彎浴皂 | 135gx6入 | 102 | 109 | 102 |
73 | 香皂 | 多芬柔嫩潔膚塊 | 100gx6入 | 91 | 125 | 99 |
74 | 洗衣粉 | 白蘭強效洗衣粉 | 4.25kg袋 | 139 | 219 | 未陳列 |
75 | 洗衣粉 | 白蘭強效潔淨洗衣精 | 2.8kg | 112 | 161 | 130 |
76 | 洗衣粉 | 白蘭強效潔淨洗衣粉補充包 | 1.9kg | 88 | 129 | 108 |
77 | 洗衣粉 | 一匙靈亮彩洗衣精 | 2.8kg | 129 | 150 | 129 |
78 | 洗衣粉 | 一匙靈亮彩洗衣粉 | 1.9kg盒 | 97 | 165 | 119 |
79 | 洗衣粉 | 加倍潔防?潔白超濃縮洗衣粉 | 1.5kg盒 | 74 | 109 | 79 |
80 | 泡麵 | 維力炸醬麵 | 90gx5包 | 55 | 75 | 75 |
81 | 泡麵 | 統一肉燥麵 | 85gx5包 | 61 | 78 | 78 |
82 | 泡麵 | 味味麵 | 85g*5包 | 48 | 63 | 62 |
83 | 泡麵 | 味味一品原汁珍味牛肉麵 | 185gx3包 | 79 | 121 | 109 |
84 | 麵粉 | 日正高筋麵粉 | 1000g/袋 | 40 | 53 | 49 |
85 | 麵粉 | 日正高筋麵粉 | 500g/袋 | 24 | 25 | 25 |
86 | 麵粉 | 義峰高筋麵粉 | 1000g/袋 | 35 | 47 | 47 |
87 | 麵粉 | 義峰高筋麵粉 | 500g/袋 | 28 | 33 | 31 |
88 | 牙膏 | 黑人超氟牙膏 | 175g | 39 | 66 | 未陳列 |
89 | 牙膏 | 黑人超氟牙膏 | 200g*3支 | 129 | 175 | 156 |
90 | 牙膏 | 高露潔全效牙膏(專業美白) | 150g*2支 | 159 | 189 | 162 |
91 | 牙膏 | 舒酸定長效抗敏牙膏(牙齦護理) | 120g | 136 | 139 | 139 |
92 | 牙膏 | 白人牙膏家庭號 | 220g*3支 | 92 | 125 | 115 |
93 | 牙膏 | 白人牙膏家庭號 | 226g | 45 | 45 | 未陳列 |
94 | 牙膏 | 德恩奈超氟牙膏 | 156g | 71 | 76 | 72 |
95 | 糖 | 台糖細粒特砂 | 1kg/袋 | 29 | 35 | 未陳列 |
96 | 糖 | 台糖精製細砂 | 1kg/袋 | 29 | 36 | 32 |
97 | 糖 | 台糖貳號砂糖 | 1kg/袋 | 29 | 36 | 33 |
98 | 糖 | 台糖精製特砂 | 1kg/袋 | 31 | 36 | 33 |
99 | 糖 | 豐年果糖 | 500g | 75 | 84 | 83 |
2017年5月8日 星期一
15項民生必需品賣場月均價參考資訊
行政院全球資訊網提供的消費者保護資訊:
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言