2017年5月18日 星期四
2017年5月16日 星期二
熱門新聞時事標題
1.中國一帶一路論壇
2.台東活水湖出現泰國鱧咬人事件
3.豬哥亮 5/15 病逝
4.勒索病毒 WannaCryptor2.0 全球肆虐
5.法國總統39歲馬克宏 5/14 就職
6.自殺女作家林奕含事件
7.行政院前瞻計畫 8800億元經費,內容審查及民調
8.國民黨主席選舉倒數
9.桃園農業博覽會5/14閉幕
10.司法院驚見裸男露營
11.比特幣首度漲破1800美元 市值4天暴增30億美元
2.台東活水湖出現泰國鱧咬人事件
3.豬哥亮 5/15 病逝
4.勒索病毒 WannaCryptor2.0 全球肆虐
5.法國總統39歲馬克宏 5/14 就職
6.自殺女作家林奕含事件
7.行政院前瞻計畫 8800億元經費,內容審查及民調
8.國民黨主席選舉倒數
9.桃園農業博覽會5/14閉幕
10.司法院驚見裸男露營
11.比特幣首度漲破1800美元 市值4天暴增30億美元
2017年5月10日 星期三
千元有找、低價一日遊內幕:消基會公佈違法旅行社、老舊遊覽車名單
2017.05.10
消基會指出,七成低價一日遊業者提供的遊覽車,其出廠日期皆為2008年12月底前,屬於未經《車輛安全檢測基準》第55項「大客車車身結構安全檢測」(車身翻滾測試)的車輛,其中更有車齡超過10年的老舊遊覽車,包括宏昌通運、鼎貫通運(527-NN)、以霖通運(676-GG)、千進通運(740-FF)、仙儷通運(258-V5)、安富交通(325-NN)與佳和交通(216-MM)。
消基會指出,七成低價一日遊業者提供的遊覽車,其出廠日期皆為2008年12月底前,屬於未經《車輛安全檢測基準》第55項「大客車車身結構安全檢測」(車身翻滾測試)的車輛,其中更有車齡超過10年的老舊遊覽車,包括宏昌通運、鼎貫通運(527-NN)、以霖通運(676-GG)、千進通運(740-FF)、仙儷通運(258-V5)、安富交通(325-NN)與佳和交通(216-MM)。
2017年5月9日 星期二
外食族小心營養不足 小家庭容易飲食失衡
營養師侯欣妤說,忙碌的上班族因為三餐老是在外,燒烤、油炸又不忌口,容易攝取到高鹽、高油、高鈉,長期下來容易營養不均。
她提醒,如今一般小家庭因為家裡吃飯的人少,通常都煮得很簡單,因此蔬果攝取量無法達到衛福部每日飲食指南的建議攝取量,而成為「營養失衡一族」。
侯欣妤表示,平日飲食可以掌握四大原則,
第一,每週至少1次和家人下廚吃飯;
第二,選擇「有產銷履歷的當季蔬果」,掃QR code就能知道產銷紀錄。
第三,建議選擇具有防癌概念的蔬果,像是青花菜、紅蘿蔔、葡萄柚、高麗菜、大蒜等食材;
第四,要記得掌握「天天五蔬果」的原則,一天至少吃3份蔬菜與2份水果,才算吃得夠。
她提醒,如今一般小家庭因為家裡吃飯的人少,通常都煮得很簡單,因此蔬果攝取量無法達到衛福部每日飲食指南的建議攝取量,而成為「營養失衡一族」。
侯欣妤表示,平日飲食可以掌握四大原則,
第一,每週至少1次和家人下廚吃飯;
第二,選擇「有產銷履歷的當季蔬果」,掃QR code就能知道產銷紀錄。
第三,建議選擇具有防癌概念的蔬果,像是青花菜、紅蘿蔔、葡萄柚、高麗菜、大蒜等食材;
第四,要記得掌握「天天五蔬果」的原則,一天至少吃3份蔬菜與2份水果,才算吃得夠。
2017年5月8日 星期一
家禽疫情通報
1. 2017/05/08(一)
北市家禽市場5批宰體染病 確診H5禽流感
動物保護處表示,檢驗結果今(8)日出爐,確診這5批家禽屠宰體均呈現H5禽流感 陽性,來源分別是「高雄市崧峰牧場」、「苗栗縣易利牧場」、「屏東縣仁水牧場」及「雲林縣億來牧場」。
北市家禽市場5批宰體染病 確診H5禽流感
動物保護處表示,檢驗結果今(8)日出爐,確診這5批家禽屠宰體均呈現H5禽流感 陽性,來源分別是「高雄市崧峰牧場」、「苗栗縣易利牧場」、「屏東縣仁水牧場」及「雲林縣億來牧場」。
不良食品商家及事件
竹市衛生局下架回收春橋田股份有限公司製售之違規產品5品項計10.76公斤(新竹市政府衛生局)
日期:106-05-05
食藥署說明維格餅家涉嫌將即期產品更改有效日期案調查結果
日期:106-05-10
每日飲食指南手冊
每日飲食指南手冊
發行單位: 衛生福利部國民健康署
目前國人生活日趨於靜態,熱能消耗減低,造成肥胖與代謝症候群相關的慢性疾病盛行,且隨著各類食物可獲量及國人飲食型態的改變,過去的飲食建議需要重新檢討。因此,「每日飲食指南」不但仍以預防營養素缺乏為目標(70% DRIs),也同時參考最新的流行病學研究成果,將降低心臟血管代謝疾病及癌症風險的飲食原則列入考量,建議以合宜的三大營養素比例(蛋白質10-20%、脂質20-30%、醣類(碳水化合物)50-60%),以實證營養學的原則,試算多種飲食組成,最後提出適合多數國人的飲食建議。最新每日飲食指南涵蓋六大類食物:全穀根莖類、豆魚肉蛋類
每日飲食指南手冊PDF檔下載:
國民飲食指標手冊
國民飲食指標手冊
發行單位: 衛生福利部國民健康署
人體之營養需求包括熱量及共約40 種的必需營養素,均需由日常飲食中攝取足量,才不致發生營養缺乏。所謂均衡飲食,即指每種必需營養素都攝取到需求量,且熱量攝取與熱量消耗達到平衡。飲食指南乃根據食物中營養素分佈情形,將食物分類,只要依此分類由每類中選擇食物達建議份量,即可達到『均衡』之要求!!
國民飲食指標手冊PDF檔下載:
定型化契約範本
15項民生必需品賣場月均價參考資訊
行政院全球資訊網提供的消費者保護資訊:
編號 | 類別 | 產品名稱 | 規格 | 103.5-106.4 | 106.4最新均價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||
1 | 鮮乳 | 統一瑞穗高優質鮮乳 | 1858ml/瓶 | 140 | 146 | 146 |
2 | 鮮乳 | 味全林鳳營鮮乳 | 1857ml/瓶 | 136 | 166 | 139 |
3 | 鮮乳 | 福樂北海道特極鮮乳 | 1892ml/瓶 | 134 | 143 | 未陳列 |
4 | 鮮乳 | 光泉鮮乳 | 1857ml/瓶 | 138 | 147 | 145 |
5 | 鮮乳 | 光泉乳香世家 | 1857ml/瓶 | 134 | 148 | 145 |
6 | 鮮乳 | 光泉鮮乳 | 936ml/瓶 | 72 | 76 | 73 |
7 | 奶粉 | 豐力富全家人營養調製奶粉 | 1600g/罐 | 389 | 470 | 439 |
8 | 奶粉 | 安怡長青高鈣奶粉 | 750g/罐 | 322 | 359 | 344 |
9 | 奶粉 | 桂格維他命高鈣奶粉 | 825g/罐 | 298 | 334 | 322 |
10 | 奶粉 | 桂格全家營養奶粉 | 1600g/罐 | 499 | 623 | 未陳列 |
11 | 奶粉 | 克寧即溶奶粉 | 750g/罐 | 298 | 461 | 319 |
12 | 奶粉 | 優生A+育嬰配方奶粉 | 900g/罐 | 829 | 919 | 899 |
13 | 奶粉 | 優寶A+較大嬰兒配方(6-12月) | 900g/罐 | 815 | 899 | 884 |
14 | 奶粉 | S-26金愛兒樂奶粉(0-12月) | 900g/罐 | 813 | 899 | 899 |
15 | 奶粉 | S-26金幼兒樂奶粉(1-3歲) | 900g/罐 | 592 | 635 | 未陳列 |
16 | 奶粉 | 亞培心美力3成長奶粉(1-3歲) | 900g/罐 | 554 | 585 | 554 |
17 | 奶粉 | 亞培心美力1嬰兒奶粉(0-12個月) | 900g/罐 | 799 | 905 | 862 |
18 | 奶粉 | 雀巢能恩HA1水解蛋白配方 | 800g/罐 | 653 | 883 | 653 |
19 | 奶粉 | 味全果汁奶粉(優鈣多配方) | 1000g/罐 | 269 | 370 | 272 |
20 | 奶粉 | 桂格高鐵高鈣奶粉(膠原蛋白配方) | 1.5kg/罐 | 596 | 625 | 未陳列 |
21 | 奶粉 | 克寧即溶奶粉 | 800g/罐 | 298 | 461 | 319 |
22 | 奶粉 | 豐力富Nature幼兒成長奶粉(1-3歲) | 1.5kg/罐 | 794 | 810 | 804 |
23 | 奶粉 | S-26 金幼兒樂奶粉(1-3歲) | 1600g/罐 | 915 | 999 | 未陳列 |
24 | 米 | 中興世界頂級香米 | 3.4kg/包 | 199 | 215 | 215 |
25 | 米 | 中興外銷日本的米 | 3kg/包 | 139 | 204 | 161 |
26 | 米 | 三好尊爵皇家香米 | 3.4kg/包 | 189 | 255 | 199 |
27 | 米 | 三好池鮮米 | 4kg/包 | 179 | 247 | 214 |
28 | 米 | 三好米 | 2kg/包 | 99 | 135 | 未陳列 |
29 | 米 | 天生好米黃金比例 | 3kg/包 | 139 | 210 | 182 |
30 | 米 | 金墩正港台灣米(4星) | 4kg/包 | 219 | 224 | 未陳列 |
31 | 米 | 皇家穀堡一方淨米 | 2.6kg/包 | 159 | 269 | 269 |
32 | 雞蛋 | 吳記一品蛋 | 600g 10顆 | 31 | 44 | 43 |
33 | 雞蛋 | 義進洗選蛋 | 600g 10顆 | 29 | 50 | 48 |
34 | 雞蛋 | 泰安寶貝紅蛋 | 600g 10顆 | 42 | 70 | 70 |
35 | 雞蛋 | 特選白鮮蛋 | 600g 10顆 | 37 | 53 | 48 |
36 | 食用油 | 得意的一天葵花油 | 2L | 159 | 214 | 177 |
37 | 食用油 | 得意的一天葵花油 | 2.6L | 190 | 240 | 195 |
38 | 食用油 | 泰山不飽和健康調合油 | 2.6L | 149 | 185 | 169 |
39 | 食用油 | 泰山OMEGA3芥花不飽和健康調合油 | 2L | 115 | 179 | 167 |
40 | 食用油 | 台糖大豆沙拉油 | 3L | 132 | 182 | 133 |
41 | 食用油 | 統一清爽家芥花油 | 2L | 155 | 179 | 164 |
42 | 衛生紙 | 得意抽取式衛生紙 | 100抽*12包 | 85 | 121 | 87 |
43 | 衛生紙 | 柔情抽取式衛生紙 | 100抽*12包 | 95 | 149 | 95 |
44 | 衛生紙 | 春風平版衛生紙 | 300張*6包 | 77 | 113 | 104 |
45 | 衛生紙 | 可麗舒平版衛生紙 | 300張*6包 | 88 | 115 | 97 |
46 | 衛生紙 | 可麗舒面紙 | 160抽*5盒 | 99 | 129 | 129 |
47 | 衛生紙 | 舒潔平版衛生紙 | 300張*6包 | 95 | 139 | 111 |
48 | 衛生紙 | 舒潔平版衛生紙 | 400張*6包 | 134 | 166 | 157 |
49 | 衛生紙 | 舒潔威象家用紙巾 | 108組*6卷 | 99 | 127 | 104 |
50 | 衛生紙 | 五月花盒裝面紙 | 160抽*5盒 | 94 | 119 | 99 |
51 | 醬油 | 龜甲萬甘甜醬油 | 1600ml | 78 | 96 | 未陳列 |
52 | 醬油 | 龜甲萬甘醇醬油 | 1600ml | 78 | 94 | 94 |
53 | 醬油 | 金蘭甘醇醬油 | 1500ml | 60 | 85 | 76 |
54 | 醬油 | 金蘭醬油 | 2000ml | 68 | 125 | 101 |
55 | 醬油 | 萬家香陳年醬油 | 1160ml | 50 | 56 | 56 |
56 | 醬油 | 萬家香陳年醬油 | 1500ml | 70 | 89 | 77 |
57 | 醬油 | 萬家香香菇素蠔油 | 1000ml | 69 | 89 | 72 |
58 | 醬油 | 萬家香陳年醬油 | 1000ml | 50 | 56 | 56 |
59 | 沐浴乳 | 嬌生美體主張水感保濕沐浴乳 | 1000ml | 112 | 141 | 126 |
60 | 沐浴乳 | 嬌生PH5.5沐浴乳 | 1000ml | 115 | 189 | 134 |
61 | 沐浴乳 | 澎澎香浴乳(亮澤滋潤型) | 850ml | 140 | 159 | 159 |
62 | 沐浴乳 | 澎澎香浴乳(亮澤滋潤型) | 1200ml | 145 | 236 | 186 |
63 | 沐浴乳 | 花王沐浴香皂露(滋潤柔滑型) | 750ml | 72 | 112 | 109 |
64 | 沐浴乳 | Biore淨嫩沐浴乳(浪漫保濕型) | 1000ml | 119 | 169 | 159 |
65 | 洗髮精 | Dove去屑護理洗髮乳 | 700ml | 148 | 199 | 175 |
66 | 洗髮精 | 海倫仙度絲去屑洗髮乳(海洋活力) | 750ml | 199 | 239 | 223 |
67 | 洗髮精 | 麗仕柔亮絲滑洗髮乳 | 750ml | 129 | 189 | 149 |
68 | 洗髮精 | 飛柔洗髮乳(去頭皮屑熱油) | 1000ml | 139 | 169 | 154 |
69 | 洗髮精 | 潘婷洗髮乳(絲質順滑) | 750ml | 129 | 219 | 179 |
70 | 洗髮精 | Dove去屑護理洗髮乳 | 680ml | 148 | 199 | 175 |
71 | 香皂 | 麗仕香皂 | 85gx6入 | 54 | 79 | 70 |
72 | 香皂 | 彎彎浴皂 | 135gx6入 | 102 | 109 | 102 |
73 | 香皂 | 多芬柔嫩潔膚塊 | 100gx6入 | 91 | 125 | 99 |
74 | 洗衣粉 | 白蘭強效洗衣粉 | 4.25kg袋 | 139 | 219 | 未陳列 |
75 | 洗衣粉 | 白蘭強效潔淨洗衣精 | 2.8kg | 112 | 161 | 130 |
76 | 洗衣粉 | 白蘭強效潔淨洗衣粉補充包 | 1.9kg | 88 | 129 | 108 |
77 | 洗衣粉 | 一匙靈亮彩洗衣精 | 2.8kg | 129 | 150 | 129 |
78 | 洗衣粉 | 一匙靈亮彩洗衣粉 | 1.9kg盒 | 97 | 165 | 119 |
79 | 洗衣粉 | 加倍潔防?潔白超濃縮洗衣粉 | 1.5kg盒 | 74 | 109 | 79 |
80 | 泡麵 | 維力炸醬麵 | 90gx5包 | 55 | 75 | 75 |
81 | 泡麵 | 統一肉燥麵 | 85gx5包 | 61 | 78 | 78 |
82 | 泡麵 | 味味麵 | 85g*5包 | 48 | 63 | 62 |
83 | 泡麵 | 味味一品原汁珍味牛肉麵 | 185gx3包 | 79 | 121 | 109 |
84 | 麵粉 | 日正高筋麵粉 | 1000g/袋 | 40 | 53 | 49 |
85 | 麵粉 | 日正高筋麵粉 | 500g/袋 | 24 | 25 | 25 |
86 | 麵粉 | 義峰高筋麵粉 | 1000g/袋 | 35 | 47 | 47 |
87 | 麵粉 | 義峰高筋麵粉 | 500g/袋 | 28 | 33 | 31 |
88 | 牙膏 | 黑人超氟牙膏 | 175g | 39 | 66 | 未陳列 |
89 | 牙膏 | 黑人超氟牙膏 | 200g*3支 | 129 | 175 | 156 |
90 | 牙膏 | 高露潔全效牙膏(專業美白) | 150g*2支 | 159 | 189 | 162 |
91 | 牙膏 | 舒酸定長效抗敏牙膏(牙齦護理) | 120g | 136 | 139 | 139 |
92 | 牙膏 | 白人牙膏家庭號 | 220g*3支 | 92 | 125 | 115 |
93 | 牙膏 | 白人牙膏家庭號 | 226g | 45 | 45 | 未陳列 |
94 | 牙膏 | 德恩奈超氟牙膏 | 156g | 71 | 76 | 72 |
95 | 糖 | 台糖細粒特砂 | 1kg/袋 | 29 | 35 | 未陳列 |
96 | 糖 | 台糖精製細砂 | 1kg/袋 | 29 | 36 | 32 |
97 | 糖 | 台糖貳號砂糖 | 1kg/袋 | 29 | 36 | 33 |
98 | 糖 | 台糖精製特砂 | 1kg/袋 | 31 | 36 | 33 |
99 | 糖 | 豐年果糖 | 500g | 75 | 84 | 83 |
訂閱:
文章 (Atom)